RANSOL特設サイトHOME › 「食べる億年藻 RANSOL」のご紹介 › クロレラ・類似品との違い
クロレラとは、消化・吸収率の高さが違います。
メキシコ・アフリカの塩水湖を中心に、その地域で生活する原住民の主要なタンパク源として食されてきた「藍藻」。これこそが、『RANSOL』の主原料です。「藍藻」と類似した単細胞緑藻類で、同じような成分を含有する植物にクロレラがあります。クロレラも栄養成分的に優れた健康食品として知られていますが、「藍藻」は、ある部分においてクロレラよりも強力に秀でています。それが、消化・吸収率の高さです。クロレラは固い細胞壁に包まれていますが、「藍藻」はその原始的な構造上、非常に壊れやすい細胞壁をもっています。そのため、胃に入ると簡単に消化され、吸収されやすい特性があるのです。原住民の人々がこのことを知っていたかは定かではありませんが、「藍藻」には、人類が食用としてきた歴史があり、クロレラは本来食用とされず、近代になって研究が行われた藻類であることが大きな違いといえます。
項目 | RANSOL | クロレラ |
---|---|---|
分類 | 藍藻類 | 緑藻類 |
発生 | 27億年前 | 5億4000万年前 |
形状 | 300~500ミクロン | 4~6ミクロン |
らせん状 | 球状 | |
多細胞 | 単細胞 | |
生育条件 | アルカリ性の塩水 | 酸性の淡水 |
消化性 | 良い(2時間後には82.4%を消化) | 良くない |
成分 | たんぱく質 60~70% | たんぱく質 50~60% |
光合成 | グリコーゲンを作る | デンプンを作る |
ビタミン | プロビタミンA(ベータ・カロテン)、パントテン酸、ビタミンB1、B2、B6、B12、E、K、他 | プロビタミンA(ベータ・カロテン)、パントテン酸、ビタミンB1、B2、B6、E、K、他 |
ミネラル | カルシウム、マグネシウム、カリウム、鉄、リン、ナトリウム、亜鉛、他 | カルシウム、マグネシウム、カリウム、鉄、リン、ナトリウム、亜鉛、他 |
色素 | 葉緑素 | 葉緑素 |
カロテノイド | カロテノイド | |
フィコシアニン | ||
特徴ある成分 | ガンマ-リノレン酸、核酸(DNA、RNA) | クロレラ熱水抽出物 |
藍藻熱水抽出物 | ||
食用の歴史 | 数千年前から、人類が食用にしてきた歴史があり、メキシコ・アフリカの塩水湖を中心に周辺の原住民のたんぱく源になっていた。 | 戦後、研究がおこなわれた藻類の一種で、古くから人類が食用とした歴史はない。 |
顕微鏡写真 | ![]() |
![]() |